Albo D’oro
I RIONI VINCITORI
| 1995 | S. Ambrogio Olona |
| 1996 | Avigno |
| 1997 | Biumo Superiore |
| 1998 | Bugiulaz (Bustecche, Giubiano, Lazzaretto) |
| 1999 | S. Ambrogio Olona |
| 2000 | Biumo Inferiore |
| 2001 | S. Vittore |
| 2002 | Valle Olona |
| 2003 | Velate |
| 2004 | S. Ambrogio Olona |
| 2005 | S. Fermo |
| 2006 | Casbeno |
| 2007 | S. Carlo |
| 2008 | Avigno |
| 2009 | San Fermo |
| 2010 | Calcinate degli Orrigoni |
| 2011 | Calcinate degli Orrigoni |
